2012中国农药行业百强榜单 来历:农药产业网 | |||
序号 | 省分 | 企 业 名 称 | 2011发卖额(亿元) |
1 | 浙江 | 浙江新安化工团体股分无限公司 | 21.4 |
2 | 江苏 | 江苏扬红桃国际 工股分无限公司 | 18.5 |
3 | 湖北 | 湖北沙隆达股分无限公司 | 17.0 |
4 | 浙江 | 浙江金帆达生化股分无限公司 | 16.4 |
5 | 广东 | 深圳诺普信红桃国际 股分无限公司 | 15.3 |
6 | 山东 | 山东滨农科技无限公司 | 15.2 |
7 | 江苏 | 南通山河农药化工股分无限公司 | 14.9 |
8 | 江苏 | 江苏联化科技股分无限公司 | 13.2 |
9 | 江苏 | 南京红太阳股分无限公司 | 12.8 |
10 | 浙江 | 拜耳作物迷信(中国)无限公司 | 12.7 |
11 | 山东 | 山东潍坊润丰化工无限公司 | 12.3 |
12 | 江苏 | 江苏克胜团体股分无限公司 | 11.6 |
13 | 山东 | 山东侨昌化学无限公司 | 11.3 |
14 | 江苏 | 江苏常隆红桃国际 无限公司 | 11.2 |
15 | 江苏 | 江苏辉丰红桃国际 股分无限公司 | 10.4 |
16 | 四川 | 四川省乐山市福华灵通农药科技无限公司 | 10.3 |
17 | 江苏 | 江苏长青红桃国际 股分无限公司 | 9.9 |
18 | 四川 | 利尔化学股分无限公司 | 9.3 |
19 | 湖南 | 湖南海利化工股分无限公司 | 8.5 |
20 | 安徽 | 安徽广信红桃国际 股分无限公司 | 8.5 |
21 | 江苏 | 江苏蓝丰生归天工股分无限公司 | 8.5 |
22 | 安徽 | 安徽华星化工股分无限公司 | 8.4 |
23 | 江苏 | 江阴苏利化学无限公司 | 8.1 |
24 | 江苏 | 江苏龙灯化学无限公司 | 8.1 |
25 | 江苏 | 江苏好收获韦恩红桃国际 股分无限公司 | 8.0 |
26 | 江苏 | 先正达(姑苏)作物掩护无限公司 | 7.7 |
27 | 江苏 | 江苏七洲绿色化工股分无限公司 | 7.4 |
28 | 江苏 | 先正达南通作物掩护无限公司 | 7.4 |
29 | 江苏 | 江苏天容团体股分无限公司 | 7.4 |
30 | 山东 | 海利尔药业团体股分无限公司 | 7.3 |
31 | 山东 | 青岛瀚生生物科技股分无限公司 | 7.3 |
32 | 山东 | 山东胜邦绿野化学无限公司 | 7.0 |
33 | 浙江 | 上虞颖泰邃密化工无限公司 | 7.0 |
34 | 江苏 | 江苏扬红桃国际 工团体无限公司 | 6.8 |
35 | 浙江 | 浙江升华拜克生物股分无限公司 | 5.9 |
36 | 江苏 | 江苏省农用激素工程手艺研讨中心无限公司 | 5.9 |
37 | 浙江 | 浙江中山化工团体无限公司 | 5.8 |
38 | 江苏 | 利民化工股分无限公司 | 5.8 |
39 | 河北 | 河北威远生归天工股分无限公司 | 5.6 |
40 | 山东 | 京博红桃国际 科技股分无限公司 | 5.6 |
41 | 广西 | 广西易多收生物科技无限公司 | 5.5 |
42 | 江苏 | 南通泰禾化工无限公司 | 5.4 |
43 | 安徽 | 安徽丰乐红桃国际 无限义务公司 | 5.4 |
44 | 辽宁 | 沈阳科创化学品无限公司 | 5.3 |
45 | 湖北 | 湖北仙隆化工股分无限公司 | 5.3 |
46 | 山东 | 山东绿霸化工股分无限公司 | 5.3 |
47 | 江苏 | 江苏安邦电化无限公司 | 5.3 |
48 | 江苏 | 江苏剑牌红桃国际 股分无限公司 | 5.3 |
49 | 广东 | 广东中迅农科股分无限公司 | 5.3 |
50 | 山东 | 山东先达红桃国际 股分无限公司 | 5.1 |
51 | 浙江 | 浙江禾本科技无限公司 | 5.0 |
52 | 江西 | 江西天人生态股分无限公司 | 4.8 |
53 | 广西 | 广西故乡生化股分无限公司 | 4.8 |
54 | 辽宁 | 大连瑞泽农药股分无限公司 | 4.7 |
55 | 浙江 | 浙江新红桃国际 工股分无限公司 | 4.6 |
56 | 湖南 | 湖南国发邃密化工科技无限公司 | 4.5 |
57 | 江苏 | 江苏丰山团体无限公司 | 4.5 |
58 | 四川 | 四川国光红桃国际 股分无限公司 | 4.2 |
59 | 山东 | 山东亿嘉红桃国际 集无限公司 | 4.2 |
60 | 江苏 | 江苏中旗化工无限公司 | 4.1 |
61 | 江苏 | 江苏宝灵化工股分无限公司 | 4.1 |
62 | 江西 | 江西正邦生归天工股分无限公司 | 4.1 |
63 | 山东 | 山东大成农药股分无限公司 | 3.9 |
64 | 山东 | 山东华阳科技股分无限公司 | 3.9 |
65 | 浙江 | 乐斯化学无限公司 | 3.9 |
66 | 山东 | 山东省结合农药产业无限公司 | 3.8 |
67 | 浙江 | 宁波中化化学品无限公司 | 3.7 |
68 | 四川 | 四川贝尔化工团体无限公司 | 3.7 |
69 | 河北 | 河北万全宏宇化工无限义务公司 | 3.7 |
70 | 江苏 | 江苏皇马红桃国际 无限公司 | 3.7 |
71 | 山东 | 山东齐发药业无限公司 | 3.6 |
72 | 河南 | 联保作物科技无限公司 | 3.6 |
73 | 江苏 | 江苏丰收农药无限公司 | 3.5 |
74 | 浙江 | 浙江永红桃国际 工无限公司 | 3.4 |
75 | 江苏 | 常州永泰丰化工无限公司 | 3.4 |
76 | 上海 | 上海杜邦红桃国际 无限公司 | 3.3 |
77 | 江苏 | 姑苏富美实动物掩护剂无限公司 | 3.2 |
78 | 浙江 | 浙江钱江生归天学股分无限公司 | 3.1 |
79 | 浙江 | 浙江嘉化团体股分无限公司 | 3.1 |
80 | 浙江 | 永农生物迷信无限公司 | 3.0 |
81 | 山东 | 淄博新农基农药化工无限公司 | 3.0 |
82 | 上海 | 上海沪江生化无限公司 | 2.8 |
83 | 江苏 | 江苏宝众宝达药业无限公司 | 2.7 |
84 | 辽宁 | 大连松辽化工无限公司 | 2.6 |
85 | 浙江 | 捷马化工股分无限公司 | 2.5 |
86 | 陕西 | 陕西上格之路生物迷信无限公司 | 2.5 |
87 | 江苏 | 江苏春江红桃国际 无限公司 | 2.5 |
88 | 江苏 | 江苏瑞邦农药厂无限公司 | 2.4 |
89 | 浙江 | 浙江海正化工股分无限公司 | 2.4 |
90 | 江苏 | 陶氏益农农业科技(中国)无限公司 | 2.3 |
91 | 江苏 | 江苏绿叶红桃国际 无限公司 | 2.3 |
92 | 江苏 | 江苏托球红桃国际 无限公司 | 2.2 |
93 | 浙江 | 杭州庆丰红桃国际 无限公司 | 2.1 |
94 | 江苏 | 江苏健谷化工无限公司 | 2.1 |
95 | 江苏 | 江苏东宝农药化工无限公司 | 2.1 |
96 | 陕西 | 陕西恒田化工无限公司 | 2.1 |
97 | 江苏 | 常州康丑化工无限公司 | 2.1 |
98 | 上海 | 上海农乐生物成品股分无限公司 | 2.1 |
99 | 山东 | 山东志诚化工无限公司 | 2.0 |
100 | 浙江 | 杭州宇龙化工无限公司 | 2.0 |
2012中国农药行业制剂30强榜单 | |||
序号 | 省分 | 企 业 名 称 | 2011制剂发卖额(亿元) |
1 | 广东 | 深圳诺普信红桃国际 股分无限公司 | 15.3 |
2 | 江苏 | 江苏龙灯化学无限公司 | 8.1 |
3 | 江苏 | 先正达(姑苏)作物掩护无限公司 | 7.7 |
4 | 广东 | 广东中迅农科股分无限公司 | 5.3 |
5 | 广西 | 广西故乡生化股分无限公司 | 4.8 |
6 | 江西 | 江西正邦生归天工股分无限公司 | 4.1 |
7 | 江苏 | 姑苏富美实动物掩护剂无限公司 | 3.2 |
8 | 陕西 | 陕西上格之路生物迷信无限公司 | 2.5 |
9 | 江苏 | 江苏东宝农药化工无限公司 | 2.1 |
10 | 陕西 | 陕西恒田化工无限公司 | 2.1 |
11 | 上海 | 上海农乐生物成品股分无限公司 | 2.1 , SPAN>, , |
12 | 浙江 | 浙江威尔达化工无限公司 | 2.0 |
13 | 山东 | 济南科赛基红桃国际 工无限公司 | 2.0 |
14 | 江苏 | 江苏艾津红桃国际 无限义务公司 | 1.8 |
15 | 江苏 | 南通利华红桃国际 无限公司 | 1.5 |
16 | 重庆 | 重庆树荣化工无限公司 | 1.5 |
17 | 山东 | 济南绿邦化工无限公司 | 1.5 |
18 | 广东 | 江门市植保无限公司 | 1.4 |
19 | 北京 | 北京燕化永乐农药无限公司 | 1.4 |
20 | 上海 | 允发化工(上海)无限公司 | 1.4 |
21 | 广西 | 广西安泰化工无限义务公司 | 1.4 |
22 | 海南 | 海南正业中农高科股分无限公司 | 1.3 |
23 | 天津 | 天津市汉邦动物掩护剂无限义务公司 | 1.3 |
24 | 湖南 | 湖南风雅红桃国际 无限公司 | 1.3 |
25 | 四川 | 四川省川东农药化工无限公司 | 1.3 |
26 | 天津 | 天津市华宇农药无限公司 | 1.2 |
27 | 上海 | 上海惠光化学无限公司 | 1.1 |
28 | 黑龙江 | 哈尔滨利民红桃国际 手艺无限公司 | 1.1 |
29 | 陕西 | 陕西美邦农药无限公司 | 1.0 |
30 | 江苏 | 江苏禾业红桃国际 无限公司 | 1.0 |
公司首要处置除草剂的研发、出产及发卖,同时兼营杀菌剂、医药及农药中心体。
您有任何题目请留下接洽体例