
|
2012中国农药行业百强榜单 来源:农药工业网 | |||
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 2011销售额(亿元) |
| 1 | 浙江 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 21.4 |
| 2 | 江苏 | 江苏扬红桃国际 工股份有限公司 | 18.5 |
| 3 | 湖北 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 17.0 |
| 4 | 浙江 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 16.4 |
| 5 | 广东 | 深圳诺普信红桃国际 股份有限公司 | 15.3 |
| 6 | 山东 | 山东滨农科技有限公司 | 15.2 |
| 7 | 江苏 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 14.9 |
| 8 | 江苏 | 江苏联化科技股份有限公司 | 13.2 |
| 9 | 江苏 | 南京红太阳股份有限公司 | 12.8 |
| 10 | 浙江 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 12.7 |
| 11 | 山东 | 山东潍坊润丰化工有限公司 | 12.3 |
| 12 | 江苏 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 11.6 |
| 13 | 山东 | 山东侨昌化学有限公司 | 11.3 |
| 14 | 江苏 | 江苏常隆红桃国际 有限公司 | 11.2 |
| 15 | 江苏 | 江苏辉丰红桃国际 股份有限公司 | 10.4 |
| 16 | 四川 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 10.3 |
| 17 | 江苏 | 江苏长青红桃国际 股份有限公司 | 9.9 |
| 18 | 四川 | 利尔化学股份有限公司 | 9.3 |
| 19 | 湖南 | 湖南海利化工股份有限公司 | 8.5 |
| 20 | 安徽 | 安徽广信红桃国际 股份有限公司 | 8.5 |
| 21 | 江苏 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 8.5 |
| 22 | 安徽 | 安徽华星化工股份有限公司 | 8.4 |
| 23 | 江苏 | 江阴苏利化学有限公司 | 8.1 |
| 24 | 江苏 | 江苏龙灯化学有限公司 | 8.1 |
| 25 | 江苏 | 江苏好收成韦恩红桃国际 股份有限公司 | 8.0 |
| 26 | 江苏 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 7.7 |
| 27 | 江苏 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 7.4 |
| 28 | 江苏 | 先正达南通作物保护有限公司 | 7.4 |
| 29 | 江苏 | 江苏天容集团股份有限公司 | 7.4 |
| 30 | 山东 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 7.3 |
| 31 | 山东 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 7.3 |
| 32 | 山东 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 7.0 |
| 33 | 浙江 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 7.0 |
| 34 | 江苏 | 江苏扬红桃国际 工集团有限公司 | 6.8 |
| 35 | 浙江 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 5.9 |
| 36 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 5.9 |
| 37 | 浙江 | 浙江中山化工集团有限公司 | 5.8 |
| 38 | 江苏 | 利民化工股份有限公司 | 5.8 |
| 39 | 河北 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 5.6 |
| 40 | 山东 | 京博红桃国际 科技股份有限公司 | 5.6 |
| 41 | 广西 | 广西易多收生物科技有限公司 | 5.5 |
| 42 | 江苏 | 南通泰禾化工有限公司 | 5.4 |
| 43 | 安徽 | 安徽丰乐红桃国际 有限责任公司 | 5.4 |
| 44 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 5.3 |
| 45 | 湖北 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 5.3 |
| 46 | 山东 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 5.3 |
| 47 | 江苏 | 江苏安邦电化有限公司 | 5.3 |
| 48 | 江苏 | 江苏剑牌红桃国际 股份有限公司 | 5.3 |
| 49 | 广东 | 广东中迅农科股份有限公司 | 5.3 |
| 50 | 山东 | 红桃国际 有限公司 | 5.1 |
| 51 | 浙江 | 浙江禾本科技有限公司 | 5.0 |
| 52 | 江西 | 江西天人生态股份有限公司 | 4.8 |
| 53 | 广西 | 广西田园生化股份有限公司 | 4.8 |
| 54 | 辽宁 | 大连瑞泽农药股份有限公司 | 4.7 |
| 55 | 浙江 | 浙江新红桃国际 工股份有限公司 | 4.6 |
| 56 | 湖南 | 湖南国发精细化工科技有限公司 | 4.5 |
| 57 | 江苏 | 江苏丰山集团有限公司 | 4.5 |
| 58 | 四川 | 四川国光红桃国际 股份有限公司 | 4.2 |
| 59 | 山东 | 山东亿嘉红桃国际 集有限公司 | 4.2 |
| 60 | 江苏 | 江苏中旗化工有限公司 | 4.1 |
| 61 | 江苏 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 4.1 |
| 62 | 江西 | 江西正邦生物化工股份有限公司 | 4.1 |
| 63 | 山东 | 山东大成农药股份有限公司 | 3.9 |
| 64 | 山东 | 山东华阳科技股份有限公司 | 3.9 |
| 65 | 浙江 | 乐斯化学有限公司 | 3.9 |
| 66 | 山东 | 山东省联合农药工业有限公司 | 3.8 |
| 67 | 浙江 | 宁波中化化学品有限公司 | 3.7 |
| 68 | 四川 | 四川贝尔化工集团有限公司 | 3.7 |
| 69 | 河北 | 河北万全宏宇化工有限责任公司 | 3.7 |
| 70 | 江苏 | 江苏皇马红桃国际 有限公司 | 3.7 |
| 71 | 山东 | 山东齐发药业有限公司 | 3.6 |
| 72 | 河南 | 联保作物科技有限公司 | 3.6 |
| 73 | 江苏 | 江苏丰登农药有限公司 | 3.5 |
| 74 | 浙江 | 浙江永红桃国际 工有限公司 | 3.4 |
| 75 | 江苏 | 常州永泰丰化工有限公司 | 3.4 |
| 76 | 上海 | 上海杜邦红桃国际 有限公司 | 3.3 |
| 77 | 江苏 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 3.2 |
| 78 | 浙江 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 3.1 |
| 79 | 浙江 | 浙江嘉化集团股份有限公司 | 3.1 |
| 80 | 浙江 | 永农生物科学有限公司 | 3.0 |
| 81 | 山东 | 淄博新农基农药化工有限公司 | 3.0 |
| 82 | 上海 | 上海沪江生化有限公司 | 2.8 |
| 83 | 江苏 | 江苏宝众宝达药业有限公司 | 2.7 |
| 84 | 辽宁 | 大连松辽化工有限公司 | 2.6 |
| 85 | 浙江 | 捷马化工股份有限公司 | 2.5 |
| 86 | 陕西 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 2.5 |
| 87 | 江苏 | 江苏春江红桃国际 有限公司 | 2.5 |
| 88 | 江苏 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | 2.4 |
| 89 | 浙江 | 浙江海正化工股份有限公司 | 2.4 |
| 90 | 江苏 | 陶氏益农农业科技(中国)有限公司 | 2.3 |
| 91 | 江苏 | 江苏绿叶红桃国际 有限公司 | 2.3 |
| 92 | 江苏 | 江苏托球红桃国际 有限公司 | 2.2 |
| 93 | 浙江 | 杭州庆丰红桃国际 有限公司 | 2.1 |
| 94 | 江苏 | 江苏健谷化工有限公司 | 2.1 |
| 95 | 江苏 | 江苏东宝农药化工有限公司 | 2.1 |
| 96 | 陕西 | 陕西恒田化工有限公司 | 2.1 |
| 97 | 江苏 | 常州康美化工有限公司 | 2.1 |
| 98 | 上海 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 2.1 |
| 99 | 山东 | 山东志诚化工有限公司 | 2.0 |
| 100 | 浙江 | 杭州宇龙化工有限公司 | 2.0 |
| 2012中国农药行业制剂30强榜单 | |||
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 2011制剂销售额(亿元) |
| 1 | 广东 | 深圳诺普信红桃国际 股份有限公司 | 15.3 |
| 2 | 江苏 | 江苏龙灯化学有限公司 | 8.1 |
| 3 | 江苏 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 7.7 |
| 4 | 广东 | 广东中迅农科股份有限公司 | 5.3 |
| 5 | 广西 | 广西田园生化股份有限公司 | 4.8 |
| 6 | 江西 | 江西正邦生物化工股份有限公司 | 4.1 |
| 7 | 江苏 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 3.2 |
| 8 | 陕西 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 2.5 |
| 9 | 江苏 | 江苏东宝农药化工有限公司 | 2.1 |
| 10 | 陕西 | 陕西恒田化工有限公司 | 2.1 |
| 11 | 上海 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 2.1 , SPAN>, , |
| 12 | 浙江 | 浙江威尔达化工有限公司 | 2.0 |
| 13 | 山东 | 济南科赛基红桃国际 工有限公司 | 2.0 |
| 14 | 江苏 | 江苏艾津红桃国际 有限责任公司 | 1.8 |
| 15 | 江苏 | 南通利华红桃国际 有限公司 | 1.5 |
| 16 | 重庆 | 重庆树荣化工有限公司 | 1.5 |
| 17 | 山东 | 济南绿邦化工有限公司 | 1.5 |
| 18 | 广东 | 江门市植保有限公司 | 1.4 |
| 19 | 北京 | 北京燕化永乐农药有限公司 | 1.4 |
| 20 | 上海 | 允发化工(上海)有限公司 | 1.4 |
| 21 | 广西 | 广西安泰化工有限责任公司 | 1.4 |
| 22 | 海南 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 1.3 |
| 23 | 天津 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 1.3 |
| 24 | 湖南 | 湖南大方红桃国际 有限公司 | 1.3 |
| 25 | 四川 | 四川省川东农药化工有限公司 | 1.3 |
| 26 | 天津 | 天津市华宇农药有限公司 | 1.2 |
| 27 | 上海 | 上海惠光化学有限公司 | 1.1 |
| 28 | 黑龙江 | 哈尔滨利民红桃国际 技术有限公司 | 1.1 |
| 29 | 陕西 | 陕西美邦农药有限公司 | 1.0 |
| 30 | 江苏 | 江苏禾业红桃国际 有限公司 | 1.0 |
红桃国际 有限公司成立于1999年,系国家高新技术红桃国际、主板上市红桃国际,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。
公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
您有任何问题请留下联系方式